KURIKULUM
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKU | 113 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
2. | MKU | 123 | Pendidikan Agama | 3 |
3. | MKU | 132 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | MKP | 142 | Biologi Umum | 2 |
5. | MKP | 151 | Praktikum Biologi | 1 |
6. | MKP | 162 | Fisika Dasar | 2 |
7. | MKP | 171 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
8. | MKP | 182 | Matematika Dasar | 2 |
9. | MKP | 192 | Psikologi Pendidikan | 2 |
10. | PKM | 1103 | Kimia Dasar I | 3 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER II
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKU | 213 | Bahasa Indonesia | 3 |
2. | MKU | 223 | Pendidikan Pancasila | 3 |
3. | MKU | 232 | Aplikasi Komputer | 2 |
4. | MKP | 242 | Pengelolaan Laboratorium | 2 |
5. | MKP | 252 | Landasan Pendidikan | 2 |
6. | PKM | 263 | Kimia Dasar II | 3 |
7. | PKM | 271 | Praktikum Kimia Dasar | 2 |
8. | PKM | 282 | Kimia Larutan | 2 |
9. | PKM | 291 | Praktikum Kimia Larutan | 1 |
10. | PKM | 2102 | Kimia Lingkungan | 2 |
11. | PKM | 2112 | Stoikiometri | 2 |
Jumlah | 24 |
SEMESTER III
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKU | 312 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
2. | MKP | 322 | Manajemen Pendidikan | 2 |
3. | MKP | 332 | Kewirausahaan | 2 |
4. | PKM | 342 | ICT dalam Pembelajaran Kimia | 2 |
5. | PKM | 352 | Pembelajaran Kimia untuk Sekolah Kejuruan | 2 |
6. | PKM | 362 | Kimia Analitik I | 2 |
7. | PKM | 372 | Kimia Anorganik I | 2 |
8. | PKM | 381 | Praktikum Kimia Anorganik | 1 |
9. | PKM | 392 | Kimia Organik I | 2 |
10. | PKM | 3102 | Kajian Buku Ajar Kimia Kejuruan I | 2 |
11. | PKM | 3113 | Kimia Kejuruan | 3 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER IV
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | PKM | 413 | Kajian Kurikulum Kimia Sekolah Kejuruan | 3 |
2. | PKM | 422 | Kimia Analitik II | 2 |
3. | PKM | 431 | Praktikum Kimia Analitik | 2 |
4. | PKM | 432 | Kimia Anorganik II | 2 |
5. | PKM | 452 | Kimia Organik II | 2 |
6. | PKM | 462 | Media Pembelajaran Kimia | 2 |
7. | PKM | 472 | Kajian Buku Ajar Kimia Kejuruan II | 2 |
8. | PKM | 482 | Kimia Fisik I | 2 |
9. | PKM | 492 | Statistik Kimia | 2 |
10. | PKM | 4102 | Konsep Kimia dalam Al-qur’an | 2 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKP | 512 | Strategi Pembelajaran Kimia | 2 |
2. | PKM | 522 | Kimia Analisa Instrumentasi | 2 |
3. | PKM | 532 | Kimia Anorganik III | 2 |
4. | PKM | 542 | Kimia Organik III | 2 |
5. | PKM | 552 | Kimia Fisik II | 2 |
6. | PKM | 562 | Kimia Pemisahan | 2 |
7. | PKM | 572 | Analisa Spektrometri | 2 |
8. | PKM | 582 | Perencanaan Pengajaran Kimia | 2 |
9. | PKM | 592 | Kimia Organik Bahan Alam* | 2 |
10. | PKM | 5102 | Kimia Bahan Pangan* | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKP | 612 | Profesi Kependidikan | 2 |
2. | MKP | 624 | Micro Teaching | 4 |
3. | PKM | 633 | Biokimia | 3 |
4. | PKM | 641 | Praktikum Biokimia | 1 |
5. | PKM | 652 | Evaluasi Pembelajaran Kimia | 2 |
6. | PKM | 661 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
7. | PKM | 671 | Praktikum Kimia Fisik | 1 |
8. | PKM | 683 | Pengembangan Kurikulum Kimia Sekolah Kejuruan | 3 |
9. | PKM | 692 | Kimia Farmasi* | 2 |
10. | PKM | 6102 | Kimia Bioteknologi* | 2 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER VII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKP | 713 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
2. | MKP | 724 | PPL | 4 |
3. | PKM | 733 | Seminar Kimia | 3 |
Jumlah | 10 |
SEMESTER VIII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Huruf | Angka | |||
1. | MKU | 814 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2. | MKP | 824 | Skripsi | 4 |
Jumlah | 8 |
Total SKS = 147 SKS
MK Pilihan = 8 SKS
MK Wajib = 144 SKS