KURIKULUM
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
DAFTAR SEBARAN MATAKULIAH BERDASARKAN SEMESTER
SEMESTER I | |||||||||||
NO | KODE | ||||||||||
MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
HURUF | ANGKA | ||||||||||
1 | MKU | 113 | PendidikanPancasiladanKewarganegaraan | 3 | |||||||
2 | MKU | 123 | Biologi | 3 | |||||||
3 | MKU | 133 | Fisika | 3 | |||||||
4 | MKU | 143 | Kimia | 3 | |||||||
5 | MKU | 153 | Agama Islam 1 | 3 | |||||||
6 | PMT | 163 | HimpunandanLogika | 3 | |||||||
7 | PMT | 172 | AplikasiKomputer | 2 | |||||||
8 | PMT | 182 | SejarahMatematika | 2 | |||||||
JUMLAH SKS | 21 | ||||||||||
SEMESTER II | |||||||||||
NO | KODE | ||||||||||
MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
HURUF | ANGKA | ||||||||||
1 | MKU | 213 | Agama Islam 2 | 3 | |||||||
2 | MKU | 223 | Bahasa Indonesia | 3 | |||||||
3 | PMT | 233 | AljabarElementer | 3 | |||||||
4 | MKU | 243 | BahasaInggris | 3 | |||||||
5 | PMT | 253 | GeometriAnalitikBidang | 3 | |||||||
6 | MKP | 262 | PsikologiPerkembangan | 2 | |||||||
7 | MKU | 272 | Kewiraan | 2 | |||||||
8 | PMT | 283 | Kalkulus I | 3 | |||||||
9 | MKP | 292 | TeoriBelajarPembelajaran | 2 | |||||||
JUMLAH SKS | 24 | ||||||||||
SEMESTER III | |||||||||||
NO | KODE | ||||||||||
MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
HURUF | ANGKA | ||||||||||
1 | MKP | 313 | TelaahdanPengembanganKurikulum | 3 | |||||||
2 | PMT | 323 | BahasaPemograman | 2 | |||||||
3 | PMT | 333 | TeoriBilangan | 3 | |||||||
4 | PMT | 343 | Statistiska | 3 | |||||||
5 | MKP | 353 | StrategiPembelajaranMatematika | 3 | |||||||
6 | PMT | 363 | Kalkulus II | 3 | |||||||
7 | MKP | 373 | PsikologiPendidikan | 3 | |||||||
8 | PMT | 382 | Media PembelajaranMatematikaBerbasis ICT | 2 | |||||||
9 | MKP | 392 | Filsafat Pendidikan | 2 | |||||||
JUMLAH SKS | 24 | ||||||||||
SEMESTER IV | |||||||||||
NO | KODE | ||||||||||
MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
HURUF | ANGKA | ||||||||||
1 | PMT | 413 | Kalkulus III | 3 | |||||||
2 | PMT | 423 | GeometiAnalitikRuang | 3 | |||||||
3 | PMT | 433 | Aljabar Linear | 3 | |||||||
4 | PMT | 443 | AnalisisKomplek | 3 | |||||||
5 | MKP | 453 | PerencanaanPembelajaranMatematika | 3 | |||||||
6 | PMT | 463 | MatematikaEkonomi | 3 | |||||||
7 | MKP | 472 | ProfesiPendidikan | 2 | |||||||
8 | MKU | 483 | IlmuSosialBudayaDasar (IBD) | 3 | |||||||
JUMLAH SKS | 23 | ||||||||||
SEMESTER V | |||||||||||
NO | KODE | ||||||||||
MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
HURUF | ANGKA | ||||||||||
1 | PMT | 513 | Analisis Real | 3 | |||||||
2 | PMT | 523 | Teaching Math in English* | 3 | |||||||
3 | PMT | 533 | Teori Graf* | 3 | |||||||
4 | PMT | 543 | StatistikaMatematika | 3 | |||||||
5 | PMT | 553 | MetodeNumerik | 3 | |||||||
6 | PMT | 563 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Kejuruan | 3 | |||||||
7 | MKP | 573 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | |||||||
8 | PMT | 583 | PersamaanDifferensial | 3 | |||||||
JUMLAH SKS | 24 | ||||||||||
SEMESTER VI
KODE | ||||
NO | MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |
HURUF | ANGKA | |||
1 | MKP | 613 | Micro Teaching | 3 |
2 | MKP | 622 | Seminar PendidikanMatematika | 2 |
3 | PMT | 633 | Program Liniear | 3 |
4 | PMT | 643 | StrukturAljabar | 3 |
5 | MKP | 653 | EvaluasiPembelajaran | 3 |
6 | PMT | 663 | MatematikaDiskrit | 3 |
7 | PMT | 673 | PemodelanMatematika* | 3 |
8 | PMT | 683 | PersamaanDiferensial II* | 3 |
JUMLAH SKS | 24 | |||
SEMESTER VII | ||||
KODE | MATA KULIAH | |||
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
HURUF | ANGKA | |||
1 | MKU | 713 | KKN | 3 |
2 | MKP | 724 | PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) | 4 |
JUMLAH SKS | 7 | |||
SEMESTER VIII | ||||
KODE | ||||
NO | MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |
HURUF | ANGKA | |||
1 | 813 | Skripsi | 3 | |
2 | MKU | 823 | UjianSkripsi | 3 |
JUMLAH SKS | 6 | |||
JENIS MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
Mata Kuliah Wajib | 141 | Mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. |
Mata Kuliah Pilihan (*) | 6 | Mata Kuliah yang tersediaterdiridariempatmatakuliah (12 SKS), danmahasiswaharusmemilihdua dari empat matakuliah (6 SKS) tersebut. |
JUMLAH TOTAL | 147 |